Secondo le statistiche di Vinmonopolet, le vendite di alcolici ad Asker e Bærum sono aumentate nella prima metà del 2014. Certamente solo dell’1%.
A livello nazionale, le vendite sono aumentate dell’1,8% nella prima metà di quest’anno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Nei negozi Vinmonopolet di Asker e Bærum sono stati venduti complessivamente 1.165 litri. Polet a Sandvika ha registrato la crescita più elevata del fatturato.
Ecco i marchi più apprezzati nei centri vendita Asker e Bærum:
Top 10, Asker, prima metà del 2014 | ||||
NO. | Articolo | Gruppo di prodotti | Paese | Litri venduti |
1 | Tommasi Graticcio Appassionato 2012 | Vino rosso | Italia | 4.100 |
2 | Prosecco di Valdobbiadene Brut 2013 | Scintillante | Italia | 2.702 |
3 | Doppio Passo Salento Primitivo | Vino rosso | Italia | 2.601 |
4 | Mensa Rossa | Vino rosso | Italia | 2.424 |
5 | Viña Maipo Sauvignon Blanc 2013 | vino bianco | Chile | 2.313 |
6 | Shiraz Cabernet 2013 di Lindeman | Vino rosso | Australia | 2.112 |
7 | Les Fumées Blanches Sauvignon Blanc 11/13 | vino bianco | Francia | 2.070 |
8 | Tariquet 2012/2013 | vino bianco | Francia | 2.052 |
9 | Amore Passo Malvasia Nera Primitivo 2011 | Vino rosso | Italia | 1.998 |
dieci | Allegrini Valpolicella 2011 | Vino rosso | Italia |
1.989 |
Top 10, Bærum Sandvika, prima metà 2014 |
||||
NO. | Articolo | Gruppo di prodotti | Paese | Litri venduti |
1 | Gato Negro Cabernet Sauvignon 2011 | Vino rosso | Chile | 2.076 |
2 | Mensa Rossa | Vino rosso | Italia | 1.968 |
3 | Laroche Chardonnay L 2012 | vino bianco | Francia | 1.920 |
4 | Allegrini Valpolicella 2011 | Vino rosso | Italia | 1.800 |
5 | Barbera Piemonte SelezioneLuca Roagna | Vino rosso | Italia | 1.764 |
6 | Prosecco di Valdobbiadene Brut 2013 | Scintillante | Italia | 1.763 |
7 | Shiraz Cabernet 2013 di Lindeman | Vino rosso | Australia | 1.689 |
8 | Valpantena Garganega | vino bianco | Italia | 1.686 |
9 | Amore Passo Malvasia Nera Primitivo 2011 | Vino rosso | Italia | 1.674 |
dieci | Zanni Valpolicella | Vino rosso | Italia | 1.659 |
Top 10, Bærum Bekkestua, prima metà 2014 | ||||
NO. | Articolo | Gruppo di prodotti | Paese | Litri venduti |
1 | Prosecco di Valdobbiadene Brut 2013 | Scintillante | Italia | 2.502 |
2 | Barbera Piemonte SelezioneLuca Roagna | Vino rosso | Italia | 2.280 |
3 | Laroche Chardonnay L 2012 | vino bianco | Francia | 2.265 |
4 | Mensa Rossa | Vino rosso | Italia | 2.256 |
5 | Tariquet 2012/2013 | vino bianco | Francia | 2.250 |
6 | Tamellini Soave 2012 | vino bianco | Italia | 2.183 |
7 | Doppio Passo Salento Primitivo | Vino rosso | Italia | 2.175 |
8 | Tommasi Graticcio Appassionato 2012 | Vino rosso | Italia | 2.069 |
9 | Zanni Valpolicella | Vino rosso | Italia | 2.049 |
dieci | Formule Barone Ricasoli 2012 | Vino rosso | Italia | 2.040 |
Top 10, Bærum Østerås, prima metà 2014 | ||||
NO. | Articolo | Gruppo di prodotti | Paese | Litri venduti |
1 | Barbera Piemonte SelezioneLuca Roagna | Vino rosso | Italia | 3.204 |
2 | Mas Louise Côtes du Rhône 2011 | Vino rosso | Francia | 2.832 |
3 | JP Chenet Cabernet Syrah | Vino rosso | Francia | 2.721 |
4 | Mensa Rossa | Vino rosso | Italia | 2.409 |
5 | Laroche Chardonnay L 2012 | vino bianco | Francia | 2.350 |
6 | Allegrini Valpolicella 2011 | Vino rosso | Italia | 2.127 |
7 | Shiraz Cabernet 2013 di Lindeman | Vino rosso | Australia | 1.995 |
8 | Tariquet 2012/2013 | vino bianco | Francia | 1.968 |
9 | Gato Negro Cabernet Sauvignon 2011 | Vino rosso | Chile | 1.929 |
dieci | Zanni Valpolicella | Vino rosso | Italia | 1.782 |
Top 10, Bærum Kolsås, prima metà 2014 | ||||
NO. | Articolo | Gruppo di prodotti | Paese | Litri venduti |
1 | Zanni Valpolicella | Vino rosso | Italia | 4.437 |
2 | Laroche Chardonnay L 2012 | vino bianco | Francia | 4.151 |
3 | Mensa Rossa | Vino rosso | Italia | 4.068 |
4 | Doppio Passo Salento Primitivo | Vino rosso | Italia | 4.023 |
5 | Gato Negro Cabernet Sauvignon 2011 | Vino rosso | Chile | 3.927 |
6 | Shiraz Cabernet 2013 di Lindeman | Vino rosso | Australia | 3.801 |
7 | Il Copero | Vino rosso | Spagna | 3.654 |
8 | Amore Passo Malvasia Nera Primitivo 2011 | Vino rosso | Italia | 3.642 |
9 | Tariquet 2012/2013 | vino bianco | Francia | 3.558 |
dieci | JP Chenet Cabernet Syrah | Vino rosso | Francia | 3.532 |
Top 10, Holmen Center | ||||
NO. | Articolo | Gruppo di prodotti | Paese | Litri venduti |
1 | Mensa Rossa | Vino rosso | Italia | 3.630 |
2 | Tommasi Graticcio Appassionato 2012 | Vino rosso | Italia | 3.627 |
3 | Prosecco di Valdobbiadene Brut 2013 | Scintillante | Italia | 3.441 |
4 | Gato Negro Cabernet Sauvignon 2011 | Vino rosso | Chile | 2.712 |
5 | Laroche Chardonnay L 2012 | vino bianco | Francia | 2.692 |
6 | Allegrini Valpolicella 2011 | Vino rosso | Italia | 2.691 |
7 | Shiraz Cabernet 2013 di Lindeman | Vino rosso | Australia | 2.682 |
8 | Zanni Valpolicella | Vino rosso | Italia | 2.637 |
9 | Les Fumées Blanches Sauvignon Blanc 11/13 | vino bianco | Francia | 2.565 |
dieci | Tariquet 2012/2013 | vino bianco | Francia | 2.529 |
Organizzatore. Pioniere della musica. Creatore amichevole. Appassionato di caffè. Studente. Secchione di viaggio. Introverso appassionato. Praticante di bacon hardcore.